Estadísticas

Horario Cancha Fecha 1: 9 de marzo
13:45 hs. 1 Contadores Z 4 2 Salud F
2 Salud B 0 1 Docentes B
3 Docentes A 0 0 Abogados B
15:30 hs. 1 Docentes M 0 4 Ingenieros S
2 Docentes R 1 7 Docentes W
3 Docentes T 1 1 Abogados A
17:00 hs. 1 Salud T 4 1 Ingenieros
2 Contadores A 3 3 Docentes F
3 Docentes E 1 1 Arquitectos
Horario Cancha Fecha 2: 16 de marzo
13:45 hs. 1 Docentes B 3 0 Docentes T
2 Docentes F 2 0 Docentes M
3 Arquitectos 2 0 Ingenieros S
15:30 hs. 1 Salud F 1 1 Salud B
2 Docentes W 2 1 Docentes A
3 Abogados A 0 1 Docentes R
17:00 hs. 1 Abogados B 0 3 Salud T
2 Ingenieros 1 2 Contadores A
3 Docentes E 0 4 Contadores Z
Horario Cancha Fecha 3: 23 de marzo
13:45 hs. 1 Salud T 1 1 Docentes W
2 Docentes M 1 5 Ingenieros
3 Arquitectos 2 1 Docentes F
15:30 hs. 1 Docentes A 1 1 Abogados A
2 Docentes E 2 2 Ingenieros S
3 Contadores A 4 1 Abogados B
17:00 hs. 1 Docentes R 1 1 Docentes B
2 Docentes T 2 1 Salud F
3 Salud B 1 0 Contadores Z
Horario Cancha Fecha 4: 6 de abril
13:45 hs. 1 Ingenieros 3 1 Docentes A
2 Docentes B 2 4 Contadores Z
3 Docentes E 7 2 Salud F
15:30 hs. 1 Abogados A 0 3 Salud B
2 Docentes W 3 0 Docentes T
3 Abogados B 2 3 Docentes R
17:00 hs. 1 Docentes F 0 3 Salud T
2 Contadores A 3 0 Ingenieros S
3 Arquitectos 2 1 Docentes M
Horario Cancha Fecha 5: 13 de abril
13:15 hs. 1 Contadores A 0 0 Arquitectos
2 Salud T 2 1 Ingenieros S
3 Docentes A 0 3 Docentes F
15:00 hs. 1 Salud B 1 1 Docentes W
2 Docentes T 1 2 Abogados B
3 Docentes E 7 0 Docentes M
16:30 hs. 1 Docentes R 0 0 Ingenieros
2 Contadores Z 2 0 Abogados A
3 Salud F 1 3 Docentes B
Horario Cancha Fecha 6: 20 de abril
13:15 hs. 1 Abogados B 0 0 Salud B
2 Arquitectos 1 3 Salud T
3 Docentes W 1 1 Contadores Z
15:00 hs. 1 Ingenieros 0 0 Docentes T
2 Docentes A 1 0 Ingenieros S
3 Docentes F 0 2 Docentes R
16:30 hs. 1 Abogados A 3 0 Salud F
2 Docentes M 1 3 Contadores A
3 Docentes E 2 3 Docentes B
Horario Cancha Fecha 7: 27 de abril
13:15 hs. 1 Docentes T 0 1 Docentes F
2 Salud B 3 1 Ingenieros
3 Docentes R 2 0 Ingenieros S
15:00 hs. 1 Docentes E 0 3 Contadores A
2 Salud F 1 4 Docentes W
3 Salud T 5 2 Docentes M
16:30 hs. 1 Contadores Z 2 0 Abogados B
2 Docentes B 1 1 Abogados A
3 Docentes A 0 6 Arquitectos
Horario Cancha Fecha 8: 4 de mayo suspendido por lluvia, paso para el día 11 de mayo
13:15 hs. 1 Contadores A 2 3 Salud T
2 Abogados B 2 2 Salud F
3 Docentes E 1 1 Abogados A
15:00 hs. 1 Arquitectos 1 3 Docentes R
2 Docentes F 4 1 Salud B
3 Ingenieros 4 3 Contadores Z
16:30 hs. 1 Docentes W 0 3 Docentes B
2 Docentes M 3 2 Docentes A
3 Docentes T 2 0 Ingenieros S
Horario Cancha Fecha 9: 18 de Mayo
Turno 1 1 Docentes R 2 0 Docentes M
2 Docentes E 2 0 Salud T
3 Docentes A 0 2 Contadores A
Turno 2 1 Salud F 0 2 Ingenieros
2 Salud B 2 0 Ingenieros S
3 Docentes T 1 1 Arquitectos
Turno 3 1 Docentes B 4 0 Abogados B
2 Abogados A 2 3 Docentes W
3 Contadores Z 3 1 Docentes F
Horario Cancha Fecha 10: 25 de Mayo
13:15 hs. 1 Docentes W 5 1 Docentes F
2 Docentes T 3 0 Docentes A
3 Abogados A 4 2 Ingenieros S
15:00 hs. 1 Contadores Z 1 1 Contadores A
2 Salud F 0 3 Docentes M
3 Docentes B 0 2 Arquitectos
16:30 hs. 1 Docentes E 1 2 Docentes R
2 Abogados B 0 2 Ingenieros
3 Salud B 1 3 Salud T
Horario Cancha Fecha 11: 1 de Junio
13:15 hs. 1 Abogados A 0 5 Ingenieros
2 Docentes T 0 0 Contadores A
3 Salud B 1 0 Docentes M
15:00 hs. 1 Docentes E 6 3 Docentes A
2 Contadores Z 0 3 Arquitectos
3 Docentes B 3 3 Docentes F
16:30 hs. 1 Salud F 1 2 Ingenieros S
2 Docentes W 4 1 Abogados B
3 Docentes R 1 2 Salud T
Horario Cancha Fecha 12: 8 de junio
13:15 hs. 1 Docentes E 1 1 Docentes W
2 Abogados B 0 0 Abogados A
3 Ingenieros 0 3 Docentes B
15:00 hs. 1 Docentes F 1 0 Salud F
2 Arquitectos 1 1 Salud B
3 Contadores Z 7 1 Ingenieros S
16:30 hs. 1 Salud T 6 3 Docentes A
2 Contadores A 2 1 Docentes R
3 Docentes M 1 1 Docentes T
Horario Cancha Fecha 13: 15 de junio suspendido por lluvia, paso para el día 22 de junio
13:15 hs. 1 Salud F 0 5 Salud T
2 Salud B 1 1 Docentes R
3 Docentes E 2 0 Docentes T
15:00 hs. 1 Contadores Z 7 1 Docentes A
2 Docentes B 1 1 Contadores A
3 Abogados B 4 4 Ingenieros S
16:30 hs. 1 Docentes W 0 2 Arquitectos
2 Ingenieros 2 2 Docentes F
3 Abogados A 4 1 Docentes M
Horario Cancha Fecha 14: 29 de junio
13:15 hs. 1 Contadores Z 0 0 Docentes R
2 Docentes W 1 2 Ingenieros
3 Contadores A 2 0 Salud F
15:00 hs. 1 Docentes T 1 2 Salud T
2 Abogados A 0 0 Arquitectos
3 Salud B 1 0 Docentes E
16:30 hs. 1 Abogados B 2 2 Docentes M
2 Docentes A 2 4 Docentes B
3 Ingenieros S 0 0 Docentes F
Horario Cancha Fecha 15: 20 de Julio
13:15 hs. 1 Docentes A 0 2 Salud B
2 Docentes W 4 0 Docentes M
3 Contadores Z 3 2 Docentes T
15:00 hs. 1 Docentes B 1 0 Salud T
2 Ingenieros 3 0 Ingenieros S
3 Abogados A 0 4 Contadores A
16:30 hs. 1 Docentes R 0 0 Salud F
2 Docentes E 0 1 Docentes F
3 Abogados B 2 0 Arquitectos
Horario Cancha Fecha 16: 27 de julio
13:15 hs. 1 Ingenieros S 0 2 Docentes W
2 Docentes F 4 1 Abogados A
3 Salud F 1 1 Docentes A
15:00 hs. 1 Abogados B 1 3 Docentes E
2 Arquitectos 1 0 Ingenieros
3 Docentes T 0 3 Docentes R
16:30 hs. 1 Contadores A 1 0 Salud B
2 Contadores Z 1 1 Salud T
3 Docentes M 0 7 Docentes B
Horario Cancha Fecha 17: 3 de agosto suspendido por lluvia, paso para el día 10 de agosto
13:15 hs. 1 Docentes F 3 1 Abogados B
2 Docentes M 3 6 Contadores Z
3 Docentes R 2 2 Docentes A
15:00 hs. 1 Docentes B 1 0 Ingenieros S
2 Abogados A 2 3 Salud T
3 Docentes W 1 0 Cantadores A
16:30 hs. 1 Salud F 2 1 Arquitectos
2 Docentes T 0 1 Salud B
3 Ingenieros 1 4 Docentes E